PF 系列反击式破碎机通常作为粗碎之后的中碎设备使用,可破碎抗压强度达 320 MPa 的矿岩,处理能力大、出料粒形细。破碎后的成品呈立方体,针片状含量低、无内裂纹,是公路、水利、机场、民用建筑等行业加工优质石料的首选设备。
- 工作原理
- 产品卖点
- 规格参数
物料进入破碎腔后,被高速旋转转子上的板锤击打,获得动能后撞向反击板再次破碎,并在板锤与反击板之间反复弹跳、相互撞击,直至达到所需粒度后从排料口排出。
本机破碎比大、出料粒型好,适合石灰石等软中硬物料及建筑垃圾处置。
- 板锤、反击衬板全部换新,破碎间隙按标准调整
- 转子体探伤合格并做动平衡校正
- 三级或两级破碎腔可选,破碎比大、一次成型
- 出料粒型好,针片状含量低,适合骨料与资源化利用
| 型号 | 转子规格(mm×mm) | 进料口尺寸(mm×mm) | 最大进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1010V | Φ1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50–80 | 75 | 13.2 |
| PF-1210V | Φ1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 70–120 | 110 | 15.2 |
| PF-1214V | Φ1250 × 1400 | 400 × 1380 | 350 | 100–120 | 132 | 20 |
| PF-1310V | Φ1300 × 1050 | 490 × 1170 | 350 | 70–120 | 160 | 18 |
| PF-1315V | Φ1320 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | 100–150 | 220 | 22 |
| PF-1515V | Φ1500 × 1500 | 850 × 1580 | 400 | 160–200 | 280 | 35 |
| PF-1520V | Φ1500 × 2000 | 850 × 2080 | 500 | 250–300 | 355 | 42 |
| PF-1620V | Φ1650 × 2000 | 850 × 2080 | 500 | 300–350 | 250×2 | 45 |
| PF-1822V | Φ1850 × 2200 | 1255 × 2360 | 500 | 500–600 | 710 | 70.3 |
| PF-2022V | Φ2000 × 2200 | 1350 × 2360 | 800 | 600–800 | 800 | 82.5 |
*技术数据仅供参考。
